Preise für Genossenschaftsmitglieder EUR |
Mitgliedsbeitrag | Die OurPower Energiegenossenschaft SCE mbH verrechnet derzeit keinen Mitgliedsbeitrag (und weder Eintrittsgeld noch Aufgeld) | 0,00 |
Preise für Stromkäufer☼innen |
Grundgebühr | Die Grundgebühr pro Stromkäufer☼in und Lieferadresse beträgt 4,00 €/Monat netto bzw 4,80 €/Monat brutto, das sind 48,00 €/Jahr netto bzw 57,60 €/Jahr brutto. | 57,60 |
Strompreis Stromkäufer☼in | Der vereinbarte Energiepreis für den gelieferten Strom ergibt sich aus der am Marktplatz getroffenen Auswahl an Kraftwerken und Kraftwerksanteilen laut dem angegebenen Jahresverbrauch. Der daraus ermittelte Energiepreis für die Strombelieferung wird sowohl am Marktplatz als auch im Angebotsblatt der Stromkäufer☼in in ct/kWh netto und brutto ausgewiesen. Dieser Energiepreis ist die Grundlage für die Abrechnung der Stromlieferungen an die Stromkäufer☼in. In diesem Energiepreis nicht enthalten sind alle Netzkosten, Steuern, Abgaben, Gebühren und Zuschläge. | nach Vereinbarung |
POOL-Preis Stromkäufer☼in | Der Ausgleich von Mehr- oder Mindermengen erfolgt über den OurPower-Pool, das heißt aus allen Kraftwerken, die am Marktplatz Strom zur Verfügung haben. Der POOL-Preis ist im Vorhinein festgelegt und beträgt für Stromkäufer☼innen im Jahr 2022 12,00 ct/kWh netto, bzw 14,40 ct/kWh brutto. | |
Marktkostenzuschlag (für alle Neukund*innen ab 01. Jänner 2022) | Aufgrund der seit Juli 2021 stark steigenden Marktpreise für die Abwicklung der Strombelieferungen bei unserem E-Dienstleister, die aWATTar GmbH, müssen wir lt 5.4. unserer AGB ab 01. Jänner 2022 für alle NeukundInnen einen „Marktkostenzuschlag“ einführen, solange die Marktpreise für die Strombelieferung über den og POOLPreis liegen. Dh, die Differenz zwischen dem monatlich festgelegten Marktpreis unseres E-Dienstleisters zum vereinbarten Strompreis wird für den jeweiligen Monatsverbrauch aufgeschlagen. Wenn die Marktkosten für die Strombelieferung wieder unter den POOL-Preis fallen, entfällt auch der Marktkostenzuschlag. | Differenz MONTHLY-vereinbarter Strompreis |
Teilbetrag, Jahresabrechnung | Die Abschlagszahlung für Stromkäufer☼innen erfolgt monatlich im Nachhinein. Die voraussichtlichen monatlichen Stromkosten für Energie, Netz, Steuern und Abgaben werden vor Vertragsabschluss am OurPower-Marktplatz übersichtlich ausgewiesen (aufgeteilt in Stromgeld, Grundgebühr, Netzkosten, Abgaben, Ust). Falls der örtliche Verteilnetzbetreiber (VNB) eine abweichende Einstufung des Jahresverbrauchs angibt, werden die vom VNB angegebenen Einstufungen für die monatlichen Abschlagszahlungen herangezogen. Nach Übermittlung der Zählerstände durch den zuständigen Netzbetreiber wird eine Jahresabrechnung mit dem tatsächlichen Verbrauch erstellt. Die Bezahlung der Netzkosten und Abgaben erfolgt über OurPower nach dem „Vorleistungsmodell“. | |
Marktplatzbeitrag Stromkäufer☼in | Der Marktplatzbeitrag für die Nutzung des OurPower-Marktplatzes beträgt 36,00 €/Jahr netto, bzw. 43,20 €/Jahr brutto. Dieser umfasst die Nutzung aller Angebote am Marktplatz über Stromkaufen hinaus und wird zu Beginn der Nutzung des Marktplatzes und anschließend jährlich von allen Stromkäufer☼innen eingezogen. | 43,20 |
Preise für Stromverkäufer☼innen |
Marktplatzbeitrag Stromverkäufer☼in | Die Stromverkäufer☼in zahlt einen Marktplatzbeitrag für Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung des OurPower-Marktplatzes. Der Beitrag wird für jede über OurPower gehandelte kWh in Abzug gebracht und beträgt derzeit 1,00 ct/kWh netto für Strom aus Sonne und Biomasse und 0,50 ct/kWh netto für Strom aus Wind und Kleinwasserkraft. | |
„Direktpreis“
| Die Stromverkäufer☼in kann am OurPower-Marktplatz Ihren Strompreis selbst bestimmen und langfristig fixieren. Für alle Energiemengen, die direkt von Stromkäufer☼innen aus dem jeweiligen Kraftwerk bezogen werden bekommt die Stromverkäufer☼in den selbst festgelegten „Direktpreis“. OurPower empfiehlt eine Preisfixierung auf zumindest 7 Jahre, denn langfristige Preisfixierungen unterstützten faire und stabile Verhältnisse sowohl für Stromkäufer☼innen als auch -verkäufer☼innen und stellen einen konkreten Vorteil des direkten Strombezugs aus regionalen Ökostromanlagen dar | nach Vereinbarung |
„POOL-Preis“
| Für Energiemengen, die über den OurPower-Pool eingesetzt werden, wird der jeweils geltenden „POOL-Preis“ (siehe Poolpreis Stromkäufer☼in) abzüglich des jeweiligen Marktplatzbeitrages der Stromverkäufer☼in be- bzw verrechnet. | Berechnung Marktplatz |
„Basispreis“
| Für jede gemäß den vom Netzbetreiber übermittelten Daten gelieferte kWh Strom, die nicht nach Punkt 1 oder 2 vergütet wird, bekommt die Stromverkäufer☼in als „Basispreis“ den Spotmarkt Preis der Strombörse EPEX (EPEX Spot Phelix AT day-ahead auction). | Berechnung Marktplatz |
„Kosten für Ausgleich und Strukturierung“ | Erträge oder Kosten für den Ver- und Zukauf von Strommengen am Strommarkt inklusive der Kosten für Ausgleichsenergie und/oder anderer Kostenfaktoren zur Sicherstellung der durchgehenden Belieferung der Stromkäufer☼innen, werden der Stromverkäufer☼in be- bzw verrechnet. | Berechnung Marktplatz |